Aide
Guide des Tailles
Trouvez la taille idéale grâce à nos mesures précises. Toutes les dimensions sont en centimètres.
Comment prendre vos mesures
Poitrine : Mesurez le tour de poitrine à l'endroit le plus large, sous les aisselles, mètre bien horizontal.
Longueur : Mesurez depuis le point le plus haut de l'épaule jusqu'en bas du vêtement.
Épaules : Mesurez d'une couture d'épaule à l'autre, en passant par l'arrière du cou.
Tour de taille : Mesurez au niveau du nombril, sans serrer.
Entrejambe : Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
Longueur : Mesurez depuis le point le plus haut de l'épaule jusqu'en bas du vêtement.
Épaules : Mesurez d'une couture d'épaule à l'autre, en passant par l'arrière du cou.
Tour de taille : Mesurez au niveau du nombril, sans serrer.
Entrejambe : Mesurez de l'entrejambe jusqu'au bas de la jambe.
T-shirts
Coupe oversize — si vous hésitez, gardez votre taille habituelle
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 52 | 70 | 48 |
| M | 55 | 72 | 50 |
| L | 58 | 74 | 52 |
| XL | 61 | 76 | 54 |
| 2XL | 64 | 78 | 56 |
| 3XL | 67 | 80 | 58 |
Nos t-shirts ont une coupe oversize. Si vous préférez un fit plus ajusté, prenez une taille en dessous.
Sweats & Hoodies
Coupe décontractée — confort maximal
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 68 | 52 | 60 |
| M | 59 | 70 | 54 | 62 |
| L | 62 | 72 | 56 | 64 |
| XL | 65 | 74 | 58 | 66 |
| 2XL | 68 | 76 | 60 | 68 |
| 3XL | 71 | 78 | 62 | 70 |
Chemises
Coupe regular à légèrement oversize
| Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 53 | 72 | 46 | 62 |
| M | 56 | 74 | 48 | 64 |
| L | 59 | 76 | 50 | 66 |
| XL | 62 | 78 | 52 | 68 |
| 2XL | 65 | 80 | 54 | 70 |
Pantalons
Consultez le tour de taille et l'entrejambe
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Entrejambe (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 96 | 74 | 102 |
| M | 76 | 100 | 76 | 104 |
| L | 80 | 104 | 78 | 106 |
| XL | 84 | 108 | 80 | 108 |
| 2XL | 88 | 112 | 80 | 108 |
Nos pantalons ont une coupe wide-leg ou décontractée. Le tour de taille indiqué est celui du vêtement à plat × 2.
Enfant
Tailles par âge — t-shirts et sweats
| Âge | Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-5 ans | 110 | 34 | 44 | 30 |
| 6-7 ans | 120 | 37 | 48 | 32 |
| 8-9 ans | 130 | 40 | 52 | 34 |
| 10-11 ans | 140 | 43 | 56 | 36 |
| 12-13 ans | 150 | 46 | 60 | 38 |
| 14-15 ans | 160 | 49 | 64 | 40 |
Besoin d'aide pour choisir ?
Envoyez-nous vos mesures et nous vous recommandons la taille parfaite.
Nous Contacter